| Synchro Receiver (SRBA Series) | |||||
| Discription | Model | Specification | Unit | Remarks | |
| SRBA100 Series | |||||
| Synchro Receiver (Main unit) | SRBA100-62[A]-[B] | unit | |||
| Option | |||||
| A=Panel size | 3=110□ | ||||
| A=Panel size | 4=120□ | ||||
| A=Panel size | 5=150□ | ||||
| B= Power Source | 1=100V 50/60Hz | ||||
| B= Power Source | 2=110V 60Hz | ||||
| B= Power Source | 3=200V 50/60Hz | ||||
| B= Power Source | 4=220V 60Hz | ||||

