| MODELLO | CODICE | TENSIONE | USCITE | LARGH./P. | 
| PNOZelog; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 0 | ||||
| PNOZe1p | 774130 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe1p C | 784130 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe1.1p | 774133 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe1.1p C | 784133 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe6.1p | 774192 | 24DC | 2PNP+1pnp+4NA | 45-Vite | 
| PNOZe6.1p C | 784192 | 24DC | 2PNP+1pnp+4NA | 45-Molla | 
| PNOZelog; Moduli per Arresto di Emergenza e controllo ripari mobili-Arresto di categoria 1 | ||||
| PNOZe1vp 10s | 774131 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe1vp 10s C | 784131 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe1vp 300s | 774132 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe1vp 300s C | 784132 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe6vp | 774193 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp+4NA | 45-Vite | 
| PNOZe6vp C | 784193 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp+4NA | 45-Molla | 
| PNOZelog; Moduli per Comando Bimanuale | ||||
| PNOZe2.2p | 774135 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe2.2p C | 784135 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe2.1p | 774136 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe2.1p C | 784136 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZelog; Moduli per Interruttori magnetici PSEN-Arresto di categoria 0 | ||||
| PNOZe3.1p | 774139 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe3.1p C | 784139 | 24DC | 2PNP+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZelog; Moduli per Interruttori magnetici PSEN-Arresto di categoria 1 | ||||
| PNOZe3vp 10s | 774137 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe3vp 10s C | 784137 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Molla | 
| PNOZe3vp 300s | 774138 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Vite | 
| PNOZe3vp 300s C | 784138 | 24DC | 1PNP(R)+1PNP(I)+1pnp | 22,5-Molla | 
 
        
                     
         
         
         
         
         
                            

 
             
            