| Art. No | type | 
| 2471B-5 | IKZ 506.21 GH | 
| 2471A | IKZ 506.23 GH | 
| 2471C | IKZ 506.23 GH | 
| 2471A-5 | IKZ 506.23 GH | 
| 2471C-5 | IKZ 506.23 GH | 
| 2471A-10 | IKZ 506.23 GH | 
| 2471A-20 | IKZ 506.23 GH | 
| 2471C-10 | IKZ 506.23 GH | 
| 2.47E-12 | IKZ 506.23 GH SF | 
| 2471D | IKZ 506.23 GH1 SF | 
| 2471D-10 | IKZ 506.23 GH1 SF | 
| 2491A | IKZ 801.23 GH | 
| 2485A | IKB 080.38 G | 
| 2130G | IKE 100.04 G | 
| 2130E | IKE 100.05 G | 
| 2130H | IKE 100.05 GH | 
| 2127G | IKE 100.31 G | 
| 2127E | IKE 100.33 G | 
| 2127K | IKE 100.33 GS4 | 
| 2127J | IKE 100.38 G | 
| 2127J-4 | IKE 100.38 G | 
| 2127L | IKE 100.38 GH | 
| 2044M | IKK 060.05 G | 
| 2046C | IKK 060.33 GS4 | 
| 2046H | IKK 060.38 GD | 
| 2046A | IKK 060.38 GS4 | 
| 2046F | IKK 060T.38 G | 
| 2046G | IKK 060T.38 GD | 
| 2046E | IKK 060T.38 GS4 | 
| 2024H | IKM 070.04 G | 
| 2024F | IKM 070.05 G | 
| 2018A | IKM 070.30 G | 
| 2021F | IKM 070.31 G | 
| 2020A | IKM 070.32 G | 
| 2021D | IKM 070.33 G | 
| 2021D-5 | IKM 070.33 G | 
| 2021D-10 | IKM 070.33 G | 
| 2021J | IKM 070.38 G | 
| 2021I | IKM 070.38 GS4 | 
| 2021K | IKM 070T.38 GS4 | 
| 2025A | IKMN 070.05 G | 
| 2025A-5 | IKMN 070.05 G | 
| 2349D | IKN 060.04 G | 
| 2052K-5 | IKN 060.04 MG | 
| 2349B | IKN 060.05 G | 
| 2349E | IKN 060.05 GD | 
| 2052C-5 | IKN 060.05 MG | 
| 2052D-5 | IKN 060.05 MGH | 
| 2052M-5 | IKN 060.05 MGHP | 
| 2345B | IKN 060.31 G | 
| 2347B | IKN 060.33 G | 
| 2049D-5 | IKN 060.33 MG | 
| 2049D-10 | IKN 060.33 MG | 
| 2049C-5 | IKN 060.33 MGH | 
| 2049P-10 | IKN 060.38 G | 
| 2448A | IKN 060.38 GS4 | 
| 2049F-5 | IKN 060.38 MG | 
| 2448B | IKN 060T.38 GS4 | 
| 2049Y-5 | IKN 060T.38 MG | 
| 2052P | IKN 070.04 G | 
| 2052N | IKN 070.05 G | 
| 2052N-5 | IKN 070.05 G | 
| 2052T-5 | IKN 070.05 G F1 | 
| 2052B | IKN 070.05 G S5 | 
| 2052R | IKN 070.05 G SA1 | 
| 2052V-5 | IKN 070.05 GH | 
| 2052U-5 | IKN 070.05 GH F1 | 
| 2049K | IKN 070.31 G | 
| 2049O | IKN 070.31 GS4 | 
| 2048A | IKN 070.32 G | 
| 2049Q | IKN 070.33 G | 
| 2052Q | IKN 070.38 G | 
| 2052Q-5 | IKN 070.38 G | 
| 2052Q-10 | IKN 070.38 G | 
| 2052Q-15 | IKN 070.38 G | 
| 2052S | IKN 070.38 GH | 
| 2052S-5 | IKN 070.38 GH | 
| 2049S | IKN 070.38 GS4 | 
| 2049U | IKN 070T.38 G | 
| 2049W-5 | IKN 070T.38 G | 
| 2049T | IKN 070T.38 GS4 | 
| 2339D | IKNB 080.04 G | 
| 2339B | IKNB 080.05 G | 
| 2337C | IKNB 080.31 G | 
| 2337D | IKNB 080.31 GS4 | 
| 2337B | IKNB 080.33 G | 
| 2306A-7 | IKNB 080.33 MGH | 
| 2306D | IKNB 080.38 G | 
| 2306C | IKNB 080.38 GS4 | 
| 2306B-5 | IKNB 080.38 MG | 
| 2449A | IKNR 060.05 MG | 
| 2049B | IKNR 060.32 MG | 
| 2049E | IKNR 060.33 MG | 
| 2049M | IKNR 060.38 MG | 
| 2049V | IKNR 060T.38 MG | 
| 2032G | IKO 100.04 G | 
| 2032E | IKO 100.05 G | 
| 2.03E-02 | IKO 100.05 G | 
| 2032K | IKO 100.05 GH | 
| 2029J | IKO 100.31 G | 
| 2029Q | IKO 100.31 GS4 | 
| 2028B | IKO 100.32 G | 
| 2029H | IKO 100.33 G | 
| 2029N | IKO 100.33 G | 
| 2029B-3 | IKO 100.33 G | 
| 2029L | IKO 100.38 G | 
| 2029P | IKO 100.38 GS4 | 
| 2029R | IKO 100T.38 GS4 | 
| 2344D | IKOA 120.04 G | 
| 2344F | IKOA 120.04 GS5 | 
| 2.34E-02 | IKOA 120.04 MG | 
| 2344B | IKOA 120.05 G | 
| 2314B-5 | IKOA 120.05 MG | 
| 2340B | IKOA 120.31 G | 
| 2342B | IKOA 120.33 G | 
| 2342D | IKOA 120.33 GS4 | 
| 2342C-5 | IKOA 120.33 MG | 
| 2314D-3 | IKOA 120.38 G | 
| 2314C | IKOA 120.38 GS4 | 
| 2314F | IKOA 120.38 GS4F | 
| 2314A-5 | IKOA 120.38 MG | 
| 2450C-3 | IKOA 140.05 G | 
| 2450B | IKOA 140.05 GD | 
| 2450A | IKOA 140.38 G | 
| 2450A-5 | IKOA 140.38 G | 
| 2450D | IKOA 140.38 GS4 | 
| 2450E | IKOA 140T.38 G | 
| 2450F | IKOA 140T.38 GS4 | 
| 2314E | IKOAR 120.38 MG | 
| 2314G | IKOAR 120T.38 MG | 
| 2060F | IKOH 100.04 G | 
| 2060F-4 | IKOH 100.04 G | 
| 2059C | IKOH 100.04 GS5 | 
| 2060D | IKOH 100.05 G | 
| 2060D-5 | IKOH 100.05 G | 
| 2060H | IKOH 100.05 GS5 | 
| 2058G | IKOH 100.31 G | 
| 2058H | IKOH 100.31 GS4 | 
| 2057E | IKOH 100.33 G | 
| 2057H | IKOH 100.38 G | 
| 2057H-5 | IKOH 100.38 G | 
| 2057G | IKOH 100.38 GS4 | 
| 2481A | IKON 100.05 G | 
| 2481B | IKON 100.05 G S5 | 
| 2354D | IKQ 100.04 G | 
| 2354B | IKQ 100.05 G | 
| 2354B-5 | IKQ 100.05 G | 
| 2354G | IKQ 100.05 G SA1 | 
| 2068C-5 | IKQ 100.05 MG | 
| 2068D-5 | IKQ 100.05 MGH | 
| 2068E | IKQ 100.05 MGHP | 
| 2352D | IKQ 100.31 G | 
| 2352D-5 | IKQ 100.31 G | 
| 2.35E-02 | IKQ 100.31 GF1 | 
| 2352F-5 | IKQ 100.31 GF2 | 
| 2065F-5 | IKQ 100.32 MG | 
| 2352G | IKQ 100.33 G | 
| 2352G-5 | IKQ 100.33 G | 
| 2352H | IKQ 100.33 GF1 | 
| 2352H-5 | IKQ 100.33 GF1 | 
| 2352I | IKQ 100.33 GF2 | 
| 2352I-5 | IKQ 100.33 GF2 | 
| 2352M | IKQ 100.33 GS4 | 
| 2065C-5 | IKQ 100.33 MG | 
| 2065B-5 | IKQ 100.33 MGH | 
| 2065N-5 | IKQ 100.33 MGHP | 
| 2065E | IKQ 100.38 G | 
| 2.07E-02 | IKQ 100.38 G | 
| 2.07E-07 | IKQ 100.38 G | 
| 2065P | IKQ 100.38 GD | 
| 2354E | IKQ 100.38 GS4 | 
| 2354F | IKQ 100.38 GS4 | 
| 2065Q-5 | IKQ 100.38 MG | 
| 2065R | IKQ 100T.38 G | 
| 2065R-20 | IKQ 100T.38 G | 
| 2065U | IKQ 100T.38 GS4 | 
| 2065V-5 | IKQ 100T.38 MG | 
| 2065G-5 | IKQA 100.38 MG | 
| 2065T | IKQA 100T.38 G | 
| 2065W-5 | IKQA 100T.38 MG | 
| 2352K-5 | IKQQ 100.33 G | 
| 2065M | IKQR 100.05 MG | 
| 2065L | IKQR 100.32 MG | 
| 2065D | IKQR 100.33 MG | 
| 2065O | IKQR 100.38 MG | 
| 2065S | IKQR 100T.38 MG | 
| 2408B | IKU 008.28 GS4 | 
| 2423A | IKU 010.23 GS4 | 
| 2405E | IKU 011.05 G | 
| 2405H | IKU 011.05 GS5 SA2 | 
| 2405I-5 | IKU 011.23 G | 
| 2405B | IKU 011.23 GS4 | 
| 2405C | IKU 011.23 GS4 SA2 | 
| 2405F | IKU 011.23 GS4F | 
| 2405G | IKU 011.28 GS4 | 
| 2405J | IKU 011T.28 GS4 | 
| 2192O | IKU 015.05 G | 
| 2192W | IKU 015.05 GS5 SA1 | 
| 2192E | IKU 015.23 GS4 | 
| 2194B | IKU 015.23 GS4 F1 | 
| 2194C | IKU 015.23 GS4 F2 | 
| 2192V | IKU 015.23 GS4 SA1 | 
| 2192P | IKU 015.28 GS4 | 
| 2490A | IKU 015T.28 GS4 | 
| 2446D | IKU 021.23 GS4 | 
| 2446C | IKU 021.28 GS4 | 
| 2446A | IKU 022.28 GS4 | 
| 2446B | IKU 023.23 GS4 | 
| 2192U | IKU 031.21 GS4 | 
| 2192M | IKU 031.23 GS4 | 
| 2192G | IKU 031.23 S4 | 
| 2451A | IKU 031.28 GS4 | 
| 2451C | IKU 031.28 GS4F | 
| 2192I | IKU 031.28 S4 | 
| 2192Y | IKU 031T.28 G S4 | 
| 2451B | IKU 032.23 GS4 | 
| 2192T-3 | IKU 033.23 G | 
| 2192N | IKU 051.23 GS4 | 
| 2192S | IKU 051.23 GS4F | 
| 2452A | IKU 051.28 GS4 | 
| 2452B | IKU 051.28 GS4 A1 | 
| 2452C | IKU 051.28 GS4 A2 | 
| 2447F | IKC 100.33 G | 
| 2447F-10 | IKC 100.33 G | 
| 2447G-5 | IKC 150.04 G | 
| 2447A | IKC 150.05 GS5 | 
| 2447D | IKC 150.33 GS4 | 
| 2447C | IKC 200.04 G | 
| 2447H | IKC 200.04 G | 
| 2447C-5 | IKC 200.04 G | 
| 2447H-5 | IKC 200.04 G | 
| 2447B | IKC 200.05 GS5 | 
| 2447E | IKC 200.33 G | 
| 2190C | IKU 131.05 G | 
| 2190G | IKU 131T.38 G | 
| 2190D | IKU 141T.38 G | 
| 2102D | IKU 2101.33 G | 
| 2102D-10 | IKU 2101.33 G | 
| 2102D-12 | IKU 2101.33 G | 
| 2102E | IKU 2101.33 GF1 | 
| 2.10E-09 | IKU 2101.33 GF1 | 
| 2102F | IKU 2101.33 GF2 | 
| 2102C | IKU 2101.82 | 
| 2102A | IKU 2101.83 | 
| 2367D | IKU 215.04 G | 
| 2367B | IKU 215.05 G | 
| 2218A-5 | IKU 215.05 MG | 
| Proxitron sensor Germany , Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan. | |
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !
Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn
| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM
| mã số thuế | 0310692382
| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403
| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com
| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

 
        
                     
         
         
         
         
         
                            

 
             
            