| Capacity | Con- | Ball- | |||||
| Model | Part code | kW | Gas | trols | Multibloc | valve | 1 a) | 
| 1-phase, 230V, 50Hz | |||||||
| 2-stage and modulating | |||||||
| BFG1-2 H3 | 355031010601 | 25,0 - 100,0 | LPG+ | LME22 | MBZRDLE | 1" | 20 | 
| Natural | 407 B01S50 | 20 | |||||
| BG300-2 | 720000172601 | 60,0 - 190,0 | LPG + | LME22 | MBZRDLE | 1" | 20 | 
| Natural | 407 B01S50 | ||||||
| BG400-2 | 740000174601 | 60,0 - 318,0 | LPG+ | LME22 | MBZRDLE | 1" | 20 | 
| Natural | 407 B01S50 | ||||||
| BG400-2 | 740000274602 | 60,0 - 318,0 | LPG+ | LME22 | MBZRDLE | 1 1/2" | 20 | 
| Natural | 412 B01S50 | ||||||
| BG450-2 | 760003176604 | 120,0 - 550,0 | LPG | LME22 | MBZRDLE | 1" | 30 | 
| Natural | 407 B01S50 | 70 | |||||
| BG450-2 | 760000176601 | 120,0 - 550,0 | LPG | LME22 | MBZRDLE | 1 1/2" | 30 | 
| Natural | 412 B01S50 | 40 | |||||
| BG450-2 | 760002276603 | 120,0 - 550,0 | LPG+ | LME22 | MBZRDLE | 1 1/2" | 25 | 
| Natural | 415 B01S50 | ||||||
| BG450-2 | 760001176602 | 120,0 - 550,0 | LPG+ | LME22 | MBZRDLE | 2" | 20 | 
| Natural | 420 B01S50 | ||||||
| 3-phases, 400V, 50 Hz | |||||||
| 2-stage | |||||||
| BG550-2 | 820000182601 | 140,0 - 628,0 | LPG | LME22 | MBZRDLE 412 | 1 1/2" | 30 | 
| Natural | BO1S50 | 60 | |||||
| BG550-2 | 820000682601 | 140,0 - 628,0 | LPG | LFL | MBZRDLE 412 | 1 1/2" | 30 | 
| Natural | BO1S50 | 60 | |||||
| BG550-2 | 820000982602 | 140,0 - 628,0 | Natural | LME22 | MBZRDLE 415 | 1 1/2" | 40 | 
| BO1S50 | |||||||
| BG550-2 | 820000882602 | 140,0 - 628,0 | Natural | LFL | MBZRDLE 415 | 1 1/2" | 40 | 
| BO1S50 | |||||||
| Bentone Vietnam | |||||||
 
        
                     
         
         
         
         
         
                            

 
             
            