Hổ trợ trực tuyến
|  |   | 
|  0902937088 | |
|  Ms Liên: lien.ans@ansvietnam.com | |
Menu sản phẩm
Ứng dụng
Hãng sản xuất
Lượt truy cập
|   | Đang online | 115 | 
|   | Lượt truy cập | 8134129 | 
Takuwa Vietnam - 86 Series
 
 
        Loại sản phẩm: Synchronous Motor
Mã sản phẩm: 86 Series
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Xuất Xứ: chính hãng
Hãng sản xuất: Takuwa
Giá : Vui lòng liên hệ
  
86G (Transmitter)
| Product Name | 86G | |||||
| Product Code | BDS0140 | BDS0147 | ||||
| Product Type | SYNCHRO TORQUE TRANSMITTER(TX) | |||||
| Primary Voltage (V) | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 220 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 
| Primary Current (A) | 0.4 | 0.32 | 0.36 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 
| Secondary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Torque Gradient (N・m/゜) | 3.23×10-3 | 2.45×10-3 | 2.94×10-3 | 3.23×10-3 | 2.45×10-3 | 2.94×10-3 | 
| (g・cm/゜) | 33 | 25 | 30 | 33 | 25 | 30 | 
| Temperature Rise (℃) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 
| Stable Time (sec/175°) | ― | |||||
| Accuracy (°) | ±0.5 | |||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 17 | Approx. 67 | ||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx. 22 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| High Potential Voltage (AC.V 1min.) | 1000 | 1500 | ||||
| Weight (kg) | 2.3 | |||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
86M (Receiver)
| Product Name | 86M | |||||
| Product Code | BDS0209 | BDS0210 | ||||
| Product Type | SYNCHRO TORQUE RECEIVER(TR) | |||||
| Primary Voltage(V) | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 220 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 
| Primary Current (A) | 0.4 | 0.32 | 0.36 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 
| Secondary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Torque Gradient (N・m/゜) | 3.23×10-3 | 2.45×10-3 | 2.94×10-3 | 3.23×10-3 | 2.45×10-3 | 2.94×10-3 | 
| (g・cm/゜) | 33 | 25 | 30 | 33 | 25 | 30 | 
| Temperature Rise (℃) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 
| Stable Time (sec/175°) | 3 or less | |||||
| Accuracy (°) | ±1.0 | |||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 17 | Approx. 67 | ||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx. 22 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| Voltage Resistance (AC.V 1min.) | 1000 | 1500 | ||||
| Weight (kg) | 2.4 | |||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
86DG (Differential Transmitter)/86DM(Differential Receiver)
| Product Name | 86DG | 86DM | ||||
| Product Code | BDS0302 | BDS0402 | ||||
| Product Type | SYNCHRO TORQUE DIFFERENTIAL TRANSMITTER(TDX) | SYNCHRO TORQUE DIFFERNTIAL RECEIVER(TDR) | ||||
| Primary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 
| Primary Current (A) | 0.4 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.33 | 0.35 | 
| Secondary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Torque Gradient (N・m/゜) | 1.76×10-3 | 1.57×10-3 | 1.76×10-3 | 1.76×10-3 | 1.57×10-3 | 1.76×10-3 | 
| (g・cm/゜) | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 
| Temperature Rise (℃) | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 
| Stable Time (sec/175°) | ― | 3 or less | ||||
| Accuracy (°) | ±0.5 | ±1.0 | ||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 22 | |||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx.26 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| High Potential Voltage (AC.V 1min.) | 1000 | |||||
| Weight (kg) | 2.4 | 2.5 | ||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
86CT (Control Transformer)
| Product Name | 86CT | |||||
| Product Code | BDS0803 | |||||
| Product Type | SYNCHRO CONTROL TRANSFORMER (CT) | |||||
| Primary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | |||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | |||
| Primary Current (A) | 0.018 | 0.016 | 0.017 | |||
| Secondary Voltage (V) | 52 | 52 | 57 | |||
| Output Impedance (kΩ) | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
| Voltage Gradient(V/°) | 0.9 | 0.9 | 0.98 | |||
| Minimum Voltage (mV) | 150 or less | |||||
| Accuracy (°) | ±0.5 | |||||
| Angle of Phase Difference (°) | 11 | 8 | ||||
| Temperature Rise (℃) | 5 | |||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 480 | |||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx. 260 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| High Potential Voltage (AC.V 1min.) | 1000 | |||||
| Weight (kg) | 2.3 | |||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
 
        
                     
         
         
         
         
         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                        