Hổ trợ trực tuyến
|  |   | 
|  0902937088 | |
|  Ms Liên: lien.ans@ansvietnam.com | |
Menu sản phẩm
Ứng dụng
Hãng sản xuất
Lượt truy cập
|   | Đang online | 100 | 
|   | Lượt truy cập | 8134132 | 
Takuwa Vietnam - 62 Series
 
 
        Loại sản phẩm: Synchronous Motor
Mã sản phẩm: 62 Series
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Xuất Xứ: chính hãng
Hãng sản xuất: Takuwa
Giá : Vui lòng liên hệ
Synchro is a rotary transformer and widely used for angle and position detection of industrial equipment by the feature of durability and reliability.
We have a variety of type according to the purpose and application.
62 Series
      
62G (Transmitter)
| Product Name | 62G | |||||
| Product Code | BDS0119 | BDS0125 | ||||
| Product Type | SYNCHRO TORQUE TRANSMITTER(TX) | |||||
| Primary Voltage (V) | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 220 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 
| Primary Current (A) | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 
| Secondary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Torque Gradient (N・m/゜) | 9.8×10-4 | 8.33×10-4 | 9.31×10-4 | 9.31×10-4 | 7.84×10-4 | 8.82×10-4 | 
| (g・cm/゜) | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 
| Temperature Rise (℃) | 13 | 9 | 12 | 15 | 11 | 14 | 
| Stable Time (sec/175°) | ― | |||||
| Accuracy (°) | ±0.5 | |||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 61 | Approx. 270 | ||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx. 83 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| High Potential Voltage (AC.V 1min.) | 1000 | 1500 | ||||
| Weight (kg) | 1.1 | |||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
62M (Receiver)
| Product Name | 62M | |||||
| Product Code | BDS0205 | BDS0206 | ||||
| Product Type | SYNCHRO TORQUE RECEIVER(TR) | |||||
| Primary Voltage (V) | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | 220 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 
| Primary Current (A) | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 
| Secondary Voltage (V) | 78 | 78 | 86 | 78 | 78 | 86 | 
| Torque Gradient (N・m/゜) | 9.8×10-4 | 8.33×10-4 | 9.31×10-4 | 9.31×10-4 | 7.84×10-4 | 8.82×10-4 | 
| (g・cm/゜) | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 
| Temperature Rise (℃) | 13 | 9 | 12 | 15 | 11 | 14 | 
| Stable Time (sec/175°) | 3 or less | |||||
| Accuracy (°) | ±1.0 | |||||
| Primary Winding Resistance (Ω) | Approx. 61 | Approx. 270 | ||||
| Secondary Winding Resistance (Ω) | Approx. 83 | |||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 10 over | |||||
| High Potential Voltage (AC.V 1min.) | 1000 | 1500 | ||||
| Weight (kg) | 1.2 | |||||
| Color | Munsell 7.5B2/2 | |||||
 
        
                     
         
         
         
         
         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                         
 
                                
                                        