| KUEBLER | |||
| 1 | Encorder | 8.3700.1332.0010 | Kuebler |
| 2 | Encorder | 8.3700.1332.0100 | Kuebler |
| 3 | Encorder | 8.3700.1332.0360 | Kuebler |
| 4 | Encorder | 8.3700.1332.1000 | Kuebler |
| 5 | Encorder | 8.3700.1332.1024 | Kuebler |
| 6 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler |
| 7 | Encorder | 8.3700.1334.0500 | Kuebler |
| 8 | Encoder | 8.3700.1334.1000 | Kuebler |
| 9 | Encorder | 8.3720.5631.1024 | Kuebler |
| 10 | Encorder | 8.3720.5611.1024 | Kuebler |
| 11 | Encoder | 8.5000.0318.3600.S028 | Kuebler |
| 12 | Encoder | 8.5000.8114.1000 | Kuebler |
| 13 | Encorder | 8.5870.1821.G132 | Kuebler |
| 14 | Encorder | 8.5820.1861.0100 | Kuebler |
| 15 | Encorder | 8.5820.1861.0200 | Kuebler |
| 16 | Encorder | 8.5800.2152.2048 | Kuebler |
| 17 | Encoder | 8.9000.1161.1024 | Kuebler |
| 18 | Cable nối cảm biến | 8.0000.6901.0005.0031 | Kuebler |
| 19 | Encorder | 8.A02H.54A1.1024 | Kuebler |
| 20 | Encorder | 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC | Kuebler |
| 21 | 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC | Kuebler | |
| 22 | Encorder cable | WAKS8-10/P00 | Kuebler Fritz |
| 23 | Encorder cable | WAKS8-2/P00 | Kuebler Fritz |
| ORIENTAL MOTOR | |||
| 1 | Motor AC 1 phase output 25W | USM425-402W | Oriental Motor |
| 2 | Speed Control Unit | USP425-2E | Oriental Motor |
| 3 | GF B5G30 + FBLD 120 CW | Oriental Motor | |
| 4 | Speed Control Unit | USP590-2E | Oriental Motor |
| 5 | FBLD120CW | Oriental Motor | |
| 4 | CSD2120-P | Oriental Motor | |
| 5 | CSK266-AP | Oriental Motor | |
| SAGINOMIYA | |||
| 1 | SNS-106X | ||
| 2 | Pressure Control | SNS-C110X | |
| 3 | SNS-120X | ||
| 4 | SNS-130X | ||
| 5 | SNS-C130W | Saginomiya | |
| 6 | DNS-D606XM | Saginomiya | |
| 7 | ONS-C106XQ5 | Saginomiya | |
| 8 | DNS-D306XM | Saginomiya | |
| 9 | Sensor | PEK-02H001-L16530 | Saginomiya |
| 10 | ALS-C1050L1 | Saginomiya | |
| 11 | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya | |
| Motor M.G.M | |||
| 1 | Motor GA04401000000 | BA 80 B4 KW 0.75 230/400 B5 | MGM |
| 2 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 | MGM |
| 3 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 | MGM |
| MITSU | |||
| 1 | BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) | Mitsu | |
| 2 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 3 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 4 | TH-N20 | Mitsu | |
| 5 | TH-N12 | Mitsu | |
| 6 | FR-D740-7.5K Inverter | Mitsu | |
| 7 | FR-D740-0.4K Inverter | Mitsu | |
| 8 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | |
| 9 | PLC | FX1N-24MT | Mitsu |
| 10 | A1SD75P1S3 | Mitsu | |
| 11 | FX1S-20MT-001 | Mitsu | |
| 12 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu |
| 13 | Gear | AB060-008-S2-P1 | Mitsu |
| 14 | Modul Analog | FX2N-4AD-PT | Mitsu |
| 15 | PLC | FX3U-16MT | Mitsu |
| 16 | PLC | FX2N-48MR | Mitsu |
| 17 | Modul | FX2N-16EX | Mitsu |
| 18 | Cable | FX-50DU-CAB0 | Mitsu |
| 19 | PLC | GT1055-QSBD | Mitsu |
| SIEMENS | |||
| 1 | 5SP42-C100 | Siemens | |
| 2 | 6ES7 212-1BB23-OXBO | Siemens | |
| 3 | Fuse | Fuse 32A 10x38 (3NW6 012-1) | Siemens |
| 4 | 6ED1 055-1MB00-0BA1 | Siemens | |
| 5 | 6ES7 901-3CB30-0AX0 | Siemens | |
| 6 | Power supply | 6ES7307-1KA02-0AA0 | Siemens |
| MERLIN GERIN (SCHINEIDER) | |||
| 1 | EZC 100N-1050 50A | Merlin | |
| 2 | EZC 100N 3100 | Merlin | |
| 3 | EZC 100F 3015 | Merlin | |
| 4 | C60N-C16-24337 | Merlin | |
| 5 | C60a C10-23878 | Merlin | |
| 7 | 23880 | Merlin | |
| TELEMECANIQUE | |||
| 1 | Relay | LRD 05 | Tele |
| 2 | LRD 06 | Tele | |
| 3 | LRD 07 | Tele | |
| 4 | LRD 10 | Tele | |
| 5 | LRD 14 | Tele | |
| 6 | LC1D38M7 | Tele | |
| 7 | LC1D12M7 | Tele | |
| 8 | GV2 ME20 | Tele | |
| 9 | GV2 ME21 | Tele | |
| 10 | EZC100F3040 | Tele | |
| 11 | Button | ZB5 AW353 (Xanh) | Tele |
| 12 | Button | Red | Tele |
| 13 | Green Button | XB7-AE-31P | Tele |
| 14 | Yellow Button | XB7-AE-51P | Tele |
| 15 | CP23849 | Tele | |
| CONCH | |||
| 1 | Cầu chì | Fuse 50FE | Conch |
| 2 | Sensor | PU-08 | Conch |
| 3 | Power Regulator | TRD 2100P | Conch |
| 4 | Power Regulator | TRD-4035Z | Conch |
| 5 | TRD-4035P-L | Conch | |
| 6 | SRD4035 | Conch | |
| 7 | Power Regulator | TRA 4050P | Conch |
| 8 | Power Regulator | TRA 4050P-L | Conch |
| 9 | Power Regulator | TRD 4125P | Conch |
| 10 | Power Regulator | TRA-4125P-L | Conch |
| 11 | TS475AA | Conch | |
| 12 | TS475AA + miếng tải nhiệt | Conch | |
| 13 | TS475DA | Conch | |
| 14 | CU6OK-N | Conch | |
| AUTONICS | |||
| 1 | Sensor | PR 18-5A0 | Autonics |
| 2 | Temperature Controller | TZ 4ST-14R | Autonics |
| 3 | Cảm biến từ | PSN17-8DP | Autonics |
| 4 | Sensor | PR12-4DN | Autonics |
| 5 | Sensor | BEN300-DDT | Autonics |
| OMRON | |||
| 1 | H3JA-8C | Omron | |
| 2 | Relay kiếng | MY2N-220/240 VAC | Omron |
| 3 | E2E-X2E2-M1 OMS | Omron | |
| 4 | PF083A-E | Omron | |
| 5 | Chân đế | P2RF-05 | Omron |
| 6 | P2RF-08 | Omron | |
| 8 | Relay | G2R-2-SN | Omron |
| 9 | Air Filter | AF40-04 | Omron |
| 10 | Sensor | E2E-X5MF1 PNP-NO | Omron |
| 11 | PLC | CQM1-OD214 | Omron |
| 12 | Sensor | E2E-X2ME1 | Omron |
| 13 | Sensor | E2E-X2MF2 | Omron |
| 14 | Limit Switch | HL-5030 | Omron |
| 15 | H3Y-2 AC220 10S | Omron | |
| 16 | H3Y-2 DC24 1S | Omron | |
| 17 | Màn hình LCD | LQ056A3G01 | omron |
| 18 | HTL-Q05NIE | ||
| 19 | |||
| BALLUFF | |||
| 1 | Sensor | BES 516-300-S135-S4-D | Balluff |
| 2 | BES 516-370-BO-C-03 | Balluff | |
| 3 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | Balluff | |
| 4 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | Balluff | |
| 5 | Cable | BKS-B 19-4-05 0832 DE | Balluff |
| Micropulse Transducers | BTL5-P1-M0300-P-S32 | Balluff | |
| BAUMER | |||
| 1 | Presure gauge | MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 | Baumer |
| 2 | Presure gauge | MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 | Baumer |
| 3 | Presure gauge | MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR |
Baumer |
| 4 | Presure gauge | MEX5D31B22 MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR |
Baumer |
| 5 | Presure gauge | MEX5D63B20 MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3 |
Baumer |
| 6 | Presure gauge | MEX5D30B22 MEX5 D G1/2 0+10 BAR |
Baumer |
| 7 | Presure gauge | MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR |
Baumer |
| 8 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 9 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B260 CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 10 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX363B260 CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 |
Baumer |
| 11 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B200 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 12 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 13 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 14 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 |
Baumer |
| 15 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX223B260 CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650 |
Baumer |
| 16 | Pressure transmitter | E9233MB18R | Baumer |
| 17 | Sensor | FPDK 14P5101/S35A | Baumer |
| 18 | Encoder | BHF 03.25W100-L2-9 | Baumer |
| 19 | Encoder | BHF 03.25W200-L2-9 | Baumer |
| KOYO | |||
| 1 | Encoder | TRD-J600-RZ-1M | KOYO |
| 2 | Encoder | TRD-J360-RZ-1M | KOYO |
| 3 | Encoder | TRD-J500-RZ-1M | KOYO |
| 4 | Encoder | TRD-J1000-RZ-1M | KOYO |
| REP | |||
| 1 | Coupling | DR 6x8 D25 L40 | REP |
| 2 | Coupling | DB 6X6 D23 L32 | REP |
| 3 | Coupling | DB8X8 D23 L32 | REP |
| 4 | Coupling | DT8X8 D26 L46 | REP |
| 5 | Coupling | DR8X8 D18 L25 | REP |
| 6 | Coupling | DR6X6 D18 L25 | REP |
| 7 | Coupling | DR6X8 D18 L25 | REP |
| 8 | Coupling | BF6X6 D25 L34 | REP |
| 9 | Coupling | BF6X8 D25 L32 | REP |
| 10 | Coupling | BF8X8 D25 L34 | REP |
| MICRO DETECTOR | |||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD |
| 2 | Sensor | SS2/LP-0E | MD |
| 3 | Sensor | SS2/AN-0E | MD |
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD |
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD |
| MOTOVARIO | |||
| 1 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5146273 | Vario |
| 2 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5142995 | Vario |
| 3 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 5249359 | Vario |
| 4 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 0028347 | Vario |
| 6 | Gear Motor | NRV 130: i= 30 | Vario |
| 7 | Gear Motor | BM 112 M4 - B5 | |
| 8 | Gear | 4IK25GN-S/4GN15K | |
| 9 | Gear Motor | NMRV 050 | Vario |
| 10 | Gear Motor | NRV 130,B3:30, I = 30 | B&M |
| 11 | Gear Motor | NMRV:063, i=15 | B&M |
| 12 | Gear Motor | NMRV:050,i=10 | B&M |
| 13 | Gear Motor | NMRV:105, i=4 | B&M |
| OPKON | |||
| 1 | Optical Rotary Encoder | PRI 50 HLD 360 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 2 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 500 ZZ 24V 2m | Opkon |
| 3 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 HLD 1000 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 4 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 1024 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 5 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 500 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 6 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 1000 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 7 | Magnetic Linear Position Encoder | MLC 150 T80 LD BB 5V 9K | Opkon |
| 8 | Magnetic Linear Position Encoder | MLI T80 TP 2.56 B 24V 5M | Opkon |
| 9 | Position controller for Resistive Transducers |
OP-LP1B 220 | Opkon |
| 10 | Universal Incremental Counter | OP-CN4B 220 | Opkon |
| 11 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 100 D 5K | Opkon |
| 12 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 150 D 5K | Opkon |
| 13 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 300 D 5K | Opkon |
| 14 | Resistive Linear Position Transducer | LPH 200 D 5K | Opkon |
| 15 | Resistive Linear Position Transducer | LPC 200 D 5K | Opkon |
| 16 | Resistive Linear Position Transducer | LPM 250 D 5K | Opkon |
| ELTRA | |||
| 1 | Encoder | EL58C5000S5/28P6X3PR | Eltra |
| 2 | Encoder | EL115A720S5/28P11S3MR.0 | Eltra |
| 3 | Encoder | EL63D900Z5/28P8X3MR | Eltra |
| FUJI | |||
| 1 | Contactor | SC-N6 | FUJI |
| 2 | Contactor | SC-N2S | FUJI |
| 3 | Contactor | SC-N1 | FUJI |
| 4 | Cầu Diole | 6RI100G-160 | FUJI |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL |
| 1 | Sensor | HTL-Q05P1E | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05NIE | HTL |
| 3 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL |
| Sensor | HTL-Q05N2E | HTL | |
| Bussmann | |||
| 1 | Cầu chì | 170M2667 | BSM |
| 2 | Cầu chì | 170M2666 | BSM |
| 3 | Cầu chì | 32ET | BSM |
| GEMU | |||
| 1 | Màng van | 600 M52 | GEMU |
| IMADA | |||
| 1 | FB-50K | Imada | |
| RKC | |||
| 1 | CD901 SUPPLY 100-240VAC, 50/60Hz | RKC | |
| SUNTRONIC | |||
| 1 | Power Supply | VSFL50-24 | Suntronix |
| CAREL | |||
| 1 | Sensor | NTC060WP00 | Carel |
| EBMPAPST | |||
| 1 | AC axial fan | 4656EZ | Ebmpapst |
| ABB | |||
| 1 | Thyristor | GTO CSG 3001-18A04 | ABB |
| 2 | Temperature controller | seri 8000 847.2KDS | Cal |
| 3 | D40 | ABB | |
| PEPPERL+FUCHS | |||
| 1 | Sensor | OBT500-18GM60-E4-V1 | |
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff |
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex |
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG |
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH |
| RIKO | |||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO |
| BRAHMA | |||
| 1 | Control box | CM391N.2 | BRAHMA |
| SELET | |||
| 1 | Capacitive sensor | K0130NOC5 | Select |
| LION | |||
| 1 | Sensor | LRD6110 | LION |
| CEM | |||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM |
| CHELIC | |||
| 1 | Sensor | CS-9D | Chelic |
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 PT-100, 0-100 Deg C |
Krones |
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 PT-100, 0-70 Deg C |
Krones |
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | Z115-720-824-B-B-CM-R | |
| ZD | |||
| 1 | Induction motor | 5IK90A-SF | ZD |
| CROUZET | |||
| 1 | Relay | SSR 5A 32 VDC | Crouzet |
| CRYDOM | |||
| 1 | Relay | CXE380D5 | Crydom |
| V-INFINITY | |||
| 1 | Converter | VCQ15-Q24-D5-T | V-Infinity |
| BUSCH | |||
| 1 | Inlet filter housing | 0530 000 002 | Busch |
| RELECO | |||
| 1 | Power Relay | C5-A30DX/DC220V + S5-S | Releco |
| NORGREN | |||
| 1 | Van điều áp | 11-042-013 | Norgren |
| WEST | |||
| 1 | P6100-1010000S160 | West | |
| KR | |||
| 1 | Hít kính loại 2 chấu | Hit 2 KR | KR |
| KD | |||
| 1 | Hít kính loại 3 chấu | KD_BX3 (K) | KD |
| KUHNKE | |||
| 1 | Relay | UF2-230VAC-1 | Kuhn |
| HBM | |||
| 1 | Loadcell | Z6FD1-100 | HBM |
| 2 | Loadcell | Z6FD1-200 | HBM |
| NINOMIYA | |||
| 1 | Type K | NINOMIYA | |
| UNTILCELL | |||
| 1 | Loadcell | MOD.300 50kg | UNTILCELL |
| 2 | Loadcell | 350 I 5000kg | UNTILCELL |
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika |
| SYBA | |||
| 1 | Controller Card | SD-PIO9835-2S-01-HN01 | Syba |
| SMC | |||
| 1 | CDA2B50-50 | SMC | |
| 2 | SY7140-5L0ZD | SMC | |
| KWANGWOO | |||
| 1 | Encoder | RIA-80-1024VLH-A | |
| CHINA | |||
| 1 | Encoder | HLE45-600L-3F.AC | China |
| 2 | VS dieu khien toc do dong co | JD1A-40 | China |
| 3 | Bóng đèn Philips | 13629 EKE 21V150W | |
| WAM | |||
| 1 | Motor | MVE 100/3M | WAM |
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm |
Lodiele |
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-02 | HY |
| BEARING | |||
| 1 | Bearing | NA 4920 | |
| 2 | Bearing | 51314 | |
| 3 | Bearing | NA 6918 | |
| 4 | Bearing | NJ 209 | |
| 5 | Bearing | 3209ZZ | |
| 6 | Bearing | 6914ZZ | |
| SLING | |||
| 1 | Sling | Commodity WLL:3T, Length: 3M | |
| 2 | Sling | Commodity WLL:3T, Length: 4M | |
| 3 | Sling | 2T*3M*50mm*4:1 | |
| 4 | Sling | 2T*3M*50mm*5:1 | |
| 5 | Sling | 2T*3M*50mm*6:1 | |
| 6 | Sling | 3T*3M*75mm*4:1 | |
| 7 | Sling | 3T*3M*75mm*6:1 | |
| 8 | Sling | 4T*3M*100mm*4:1 | |
| 9 | Sling | 4T*3M*100mm*5:1 | |
| 10 | Sling | 4T*3M*100mm*6:1 | |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15G-B | ADL |
| 2 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL |
| 3 | Công tắc | Z-15GS-B | ADL |
| 4 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL |
| 5 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL |
| 6 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL |
| 7 | Công tắc | Z-15GW21-B | ADL |
| 8 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL |
| 9 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL |
| 10 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL |
| 11 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL |
| 12 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL |
| 13 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL |
| 14 | Công tắc | LXW5-11D | ADL |
| 15 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL |
| 16 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL |
| 17 | Công tắc | LXW5-11G1 | ADL |
| 18 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL |
| 19 | Công tắc | LXW5-11G3 | ADL |
| 20 | Công tắc | LXW5-11M | ADL |
| 21 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL |
| 22 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL |
| 23 | Công tắc | AZ-7100 | ADL |
| 24 | Công tắc | AZ-7120 | ADL |
| 25 | Công tắc | AZ-7121 | ADL |
| 26 | Công tắc | AZ-7140 | ADL |
| 27 | Công tắc | AZ-7141 | ADL |
| 28 | Công tắc | AZ-7144 | ADL |
| 29 | Công tắc | AZ-7124 | ADL |
| 30 | Công tắc | AZ-7166 | ADL |
| 31 | Công tắc | AZ-7110 | ADL |
| 32 | Công tắc | AZ-7310 | ADL |
| 33 | Công tắc | AZ-7311 | ADL |
| 34 | Công tắc | AZ-7312 | ADL |
| 35 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL |
| 36 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL |
| 37 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL |
| 38 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL |
| 39 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL |
| 40 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL |
| 41 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL |
| 42 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL |
| 43 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL |
| 44 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL |
| 45 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL |
| 46 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL |
| 47 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL |
| 48 | Công tắc | MJ1-6114 | ADL |
| 49 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL |
| 50 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL |
| 51 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL |
| 52 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL |
| 53 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL |
| 54 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL |
| 55 | Công tắc | D4MC-3030 | ADL |
| 56 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL |
| 57 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL |
| 58 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL |
| 59 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL |
| 60 | Công tắc hành trình | LXK3-20S/B | ADL |
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Biến thế | 220V/110 | |
| 2 | 220V/18V | ||
| 3 | 220V/8V | ||
| 4 | Cầu chì | 63A | |
| 5 | Cầu chì | 10A | |
| 6 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 7 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 9 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 10 | Công tơ điện 3 pha | MV3E4 số SX: 08 061738 _ EMIC | |
| 11 | Công tơ điện 3 pha | ||
| 12 | Cốt tròn 2.5 | ||
| 13 | Khớp nối 6p (nhựa) | ||
| 15 | Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413 | ||
| 16 | Đồng hồ | QR-P6 (SD96 AC500V) | BEW |
| 17 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A (BE-96) | BEW |
| 18 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | BEW |
| 21 | Terminal Blocks TC - 3004, 300A - 4P | ||
| 24 | CT phi 35 100/5A | ||
| 25 | Biến dòng 300/5 | ||
| 26 | Bộ điều khiển tụ bù | SK6 | |
| 27 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN |
| 28 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA |
| 29 | Cáp nguồn | ||
| 30 | Cable | ||
| 31 | Công tắc có chìa khóa | YSAK2-311 | |
| 32 | Công tắc xoay 1NO-1NC | YW1S-2E11 | IDEC |
| 33 | Tiếp điểm phụ | ZBE 101 | |
| 34 | Tiếp điểm phụ | DLL 10A 500V | |
| 36 | Nút nhấn xanh có đèn | YW1-2ME10Q4(G) | IDEC |
| 37 | Dừng khẩn | YW1BV4E01R | IDEC |
| 38 | Cầu chì | RST 10 1250a | China |
| 39 | Cable | SC-09 | China |
| 40 | Nút nhấn nhả có đèn tròn màu xanh lá |
NP6-22D/3Y 24DVC | |

